Soutěžní tratě
Přehled tratí pro jednotlivé kategorie:
| 1. trať | 2. trať | 3. trať | |
| Senioři | 500 | 1500 | 5000 *P |
| Junioři A | 500 | 1500 | 5000 *P |
| Seniorky | 500 | 1500 | 3000 *P |
| Juniorky A | 500 | 1500 | 3000 *P |
| Junioři B | 500 | 1500 | 5000 *P |
| Juniorky B | 500 | 1500 | 3000 *P |
| Junioři/rky C | 500 | 1000 | 1500 |
| Junioři/rky D | 500 | 1000 | 1500 |
| Junioři/rky E | 200 | 500 | 1000 |
| Junioři/rky F | 200 | 500 | 300 |
| AK 30, 40, 50+ M/Ž | 500 | 1500 | 3000 |
| Fitness M/Ž | 500 | 1000 | 1500 |
| Začátečníci SPEED | 200 | 50 | 100 |
| Začátečníci 1 a 2 | 200 | ||
| Začátečníci 3 a 4 | 500 | ||
| Rodinný závod | 500+1 kolo |
*E/P = Elimination (vyřazování) / Points (bodování)
Změna tratí vyhrazena!
Začátečníci 1-4 se mohou zúčastnit i víceboje, musí použít ale fitness brusle, není povoleno přezutí do speed bruslí.



















